在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
018635 | 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A | 混合型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
018636 | 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C | 混合型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
000751 | 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 | 股票型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
005303 | 嘉實(shí)醫(yī)藥健康A(chǔ) | 股票型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
070032 | 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A | 混合型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
010275 | 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A | 混合型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
010276 | 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C | 混合型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
070005 | 嘉實(shí)債券A | 債券型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
002168 | 嘉實(shí)智能汽車股票 | 股票型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
015861 | 嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 混合型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
上述基金產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任