在售及存續(xù)期產品
| 產品代碼 | 產品名稱 | 產品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008912 | 平安元豐中短債債券C | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 008913 | 平安元豐中短債債券E | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 014468 | 平安元和90天滾動持有短債A | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 014469 | 平安元和90天滾動持有短債C | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 013864 | 平安元泓30天滾動持有短債A | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 013865 | 平安元泓30天滾動持有短債C | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 013375 | 平安元鑫120天滾動持有中短債A | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 013376 | 平安元鑫120天滾動持有中短債C | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 015720 | 平安元悅60天滾動持有短債A | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 015721 | 平安元悅60天滾動持有短債C | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產品由對應的產品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任
