在售及存續(xù)期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010401 | 新華安康多元收益一年持有A | 混合型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 010402 | 新華安康多元收益一年持有C | 混合型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 001040 | 新華策略精選 | 股票型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 519152 | 新華純債A | 債券型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 519091 | 新華資源 | 股票型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 000903 | 新華活期添利A | 貨幣型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 009885 | 新華景氣行業(yè)A | 混合型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 009886 | 新華景氣行業(yè)C | 混合型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 519158 | 新華趨勢 | 股票型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 004981 | 新華鑫日享中短債A | 債券型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任
