在售及存續(xù)期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016160 | 天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債C | 債券型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 010043 | 天弘安康頤和混合A | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 010044 | 天弘安康頤和混合C | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 017421 | 天弘安康頤睿一年持有混合A | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 017422 | 天弘安康頤睿一年持有混合C | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 012265 | 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C | 債券型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 007295 | 天弘安益?zhèn)疉 | 債券型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 007296 | 天弘安益?zhèn)疌 | 債券型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 013336 | 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C | 債券型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 007721 | 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A | 基金中基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任
