在售及存續(xù)期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZGN2411820C | 寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財1820號C款 | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
| ZGN2411822 | 寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財1822號D款 | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
| ZGN2412261 | 寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財2261號A款 | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
| ZGN2412254 | 寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財2254號A款 | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
| ZGN2460038 | 寧銀理財寧欣日日薪固定收益類日開理財 38號(最短持有7天)G款 | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
| ZGN2460027 | 寧銀理財寧欣日日薪固定收益類日開理財 27號(最短持有60天) | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
| ZGN2411817 | 寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財1817號B款 | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
| ZGN2411819 | 寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財1819號B款 | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
| ZGN2460020 | 寧銀理財寧欣日日薪固定收益類日開理財20號(最短持有 14 天)產(chǎn)品B款 | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
| ZGN2411816B | 寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財1816號B款 | 固定收益類 | 寧銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,寧銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.wmbnb.com | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
上述代銷理財產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任,理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎
